ANP मालिका थ्री-फेज असिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर
उत्पादन विहंगावलोकन
GOST मानक थ्री-फेज असिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स, मूलभूतपणे IEC मानकाशी सुसंगत, एक अद्ययावत डिझाइन म्हणून सादर केले गेले.परंतु रशिया आणि इतर कॅस्टर्न युरोपीय देशांमधील इलेक्ट्रिक मोटर्सच्या इतर मानकांचे संयोजन देखील करते. याने जगातील इलेक्ट्रिक मोटरचे प्रगत तंत्रज्ञान पूर्णपणे आत्मसात केले.IP55 संरक्षण पदवी, वर्ग F इन्सुलेशन आणि ऊर्जा बचतीचे चांगले कार्य असलेले GOST मानक मालिका मोटर्स युरोपमधील उच्च कार्यक्षमतेच्या वर्गापर्यंत पोहोचू शकतात.हे एक आदर्श ऊर्जा बचत उत्पादन आहे, शिवाय, त्यात इतर चांगली वैशिष्ट्ये आहेत जसे की उच्च प्रारंभ टॉर्क, कमी आवाज, इष्टतम रचना, अद्वितीय स्वरूप, सोयीस्कर ऑपरेशन इत्यादी.
मानक IEC60034 आणि DIN426873 नुसार माउंटिंग डायमेंशनसह GOST स्टँडर्ड मोटर्स. GOST R51689-2000 च्या कार्यप्रदर्शन आणि माउंटिंग डायमेंशनसाठी ओळखले जाते.
कंप्रेसर, पंखे, पंप, मशिन टूल्स, मिल्स, ट्रान्सपोर्टेशन मशिन्स आणि यासारख्या विविध प्रकारच्या सामान्य वापराच्या मशिनरीमध्ये GOST स्टँडर्ड मोटर्स मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाऊ शकतात आणि ते तेल आणि रसायने, स्टील प्लांट्स, सागरी असलेल्या धोकादायक भागात देखील वापरले जाऊ शकतात. उद्योग, आणि खाण उद्योग.
तांत्रिक मापदंड
मॉडेल | रेटेड आउटपुट | गती (r/min) | वर्तमान (A) 380V/50Hz | EFF (%) | पॉवर फॅक्टर (cosφ) | Ts/Tn | Tmax /Tn | आहे | क्षण (J) kg.m2 | गोंगाट (ए) | वजन (KG) | |
KW | HP | |||||||||||
AIP71A-2 | ०.७५ १ | 2820 | १.९ | ७४.० | ०.८३ | 2.5 | २.७ | ५.३ | 0.0006 | 61 | ८.७ | |
AIP71B-2 | १.१ | 1.5 | 2800 | 2.5 | ७७.० | 0.86 | ५.६ | २.८ | ५.२ | 0.0008 | 61 | १०.५ |
AIP80A-2 | १.५ २ | 2835 | ३.२ | ७९.० | ०.८७ | ५.८ | ३.० | ६.५ | 0.0011 | 63 | १३.० | |
AIP80B-2 | २.२ ३ | 2820 | ४.६ | ८२.० | ०.८७ | ३.२ | ३.४ | ६.५ | ०.००१८ | 63 | १५.० | |
AIP90L-2 | 3 | 4 | 2835 | ६.५ | ८२.० | 0.86 | २.९ | ३.२ | ६.५ | ०.००२४ | 63 | १७.० |
AIP100S-2 | 4 | ५.५ | २८४५ | ८.७ | ८३.० | ०.८४ | ३.४ | ४.० | ७.० | ०.००७० | 66 | २०.५ |
AIP100L-2 | ५.५ | ७.५ | 2860 | 11.0 | ८४.० | 0.86 | १.८ | २.२ | ५.५ | ०.००८० | 66 | २८.० |
AIP112M-2 | ७.५ | 10 | २८९५ | १५.० | ८७.० | ०.८९ | 2.5 | ३.२ | ७.० | ०.०१८५ | 69 | ४९.० |
AIP132M-2 | 11 | 15 | २८९६ | 22.0 | ८७.० | ०.८८ | २.३ | ३.० | ७.० | ०.०२२७ | 69 | ५४.० |
AIP160S-2 | 15 | 20 | 2940 | ३०.० | ८८.० | 0.86 | २.० | ३.२ | ७.५ | ०.०५०० | 75 | 116.0 |
AIP160M-2 | १८.५ २५ | 2940 | 35.0 | 90.0 | ०.८८ | २.० | ३.२ | ७.५ | ०.०५५० | 75 | 130.0 | |
AIP180S-2 | 22 | 30 | 2940 | ४२.० | 90.5 | ०.८९ | २.१ | ३.५ | ७.५ | ०.०६२० | 79 | 150.0 |
AIP180M-2 | 30 | 40 | 2940 | ५६.० | ९२.० | ०.८९ | २.२ | ३.५ | ७.५ | ०.०७०० | 79 | 170.0 |
AIP200M-2 | 37 | 50 | 2940 | ७०.० | ९१.५ | ०.८८ | २.३ | ३.२ | ७.५ | ०.१४०० | 82 | 230.0 |
AIP200L-2 | 45 | 60 | 2940 | ८३.० | ९२.० | ०.९० | २.४ | ३.३ | ७.५ | 0.1600 | 82 | २५५.० |
AIP225M-2 | 55 | 75 | 2950 | १००.० | ९३.५ | ०.९० | २.३ | ४.० | ७.५ | 0.2000 | 84 | ३२०.० |
ANP250S-2 | 75 | 100 | 2970 | १३६.० | ९४.० | ०.८९ | २.६ | ४.० | ७.५ | ०.३५०० | 84 | ४५०.० |
AIP250M-2 | 90 | 125 | 2970 | १६२.० | ९४.० | ०.९० | २.७ | ४.० | ७.५ | 0.4000 | 86 | ५३०.० |
ANP280S-2 | 110 | 150 | 2970 | 190.0 | ९३.० | ०.९१ | २.० | २.७ | ७.० | 0.6000 | 86 | ६५०.० |
AIP280M-2 | 132 | 180 | 2970 | 230.0 | ९३.० | ०.९१ | २.० | २.७ | ७.० | 0.7000 | 86 | ७००.० |
AIP315S-2 | 160 | 220 | 2965 | 301.0 | ९५.८ | ०.९२ | २.६ | २.७ | ७.० | 2.8200 | 87 | 1170.0 |
AIP315M-2 | 200 | 270 | 2973 | ३६०.० | ९६.१ | ०.९३ | २.१ | २.० | ७.० | ३.६६०० | 87 | 1460.0 |
ANP355M-2 | 250 | ३४० | 2980 | ४३३.० | ९६.० | ०.९२ | १.८ | २.२ | ७.३ | 3.0000 | 103 | १९००.० |
AIP355L-2 | ३१५ | ४३० | 2980 | ५४५.० | ९६.० | ०.९२ | १.८ | २.२ | ७.१ | 3.5000 | 103 | २३००.० |
AIP80B-4 | १.५ २ | 1420 | ३.६ | ७८.५ | ०.८० | २.३ | २.८ | ५.५ | ०.००३४ | 53 | १६.० | |
AIP90L-4 | २.२ ३ | 1390 | ५.२ | ७८.० | ०.८२ | २.२ | २.६ | ५.० | ०.००५६ | 53 | १७.० | |
AIP100S-4 | 3 | 4 | 1395 | ७.३ | ७८.० | ०.८० | २.७ | ३.० | ५.५ | ०.०१०० | 62 | २१.० |
AIP100L-4 | 4 | ५.५ | 1435 | ९.० | ८३.० | ०.७८ | २.८ | ६.६ | ६.६ | ०.०१३० | 62 | ३७.० |
AIP112M-4 | ५.५ | ७.५ | १४५० | 11.3 | ८७.० | ०.८५ | २.४ | ३.० | ७.० | ०.०२३६ | 59 | ४५.० |
ANP132S-4 | ७.५ | 10 | 1455 | १५.६ | ८८.० | ०.९३ | २.८ | ३.२ | ७.० | ०.०२२७ | 59 | ५२.० |
ANP132M-4 | 11 | 15 | 1435 | 22.0 | ८७.० | ०.८८ | 2.5 | २.९ | ७.० | ०.०३४९ | 59 | ६०.० |
AIP160S-4 | 15 | 20 | 1460 | 29.0 | ८९.० | ०.८७ | १.९ | २.९ | ७.० | ०.०६०० | 67 | १२५.० |
मॉडेल | रेट केलेले आउटपुट | गती (r/min) | वर्तमान (A) 380V/50Hz | EFF (%) | पॉवर फॅक्टर (cosφ) | Ts/Tn | Tmax/ Tn | आहे | क्षण (J)kg.m2 | गोंगाट (ए) | वजन (KG) | |
KW | HP | |||||||||||
AIP160M-4 | १८.५ २५ | 1460 | 35.0 | 90.0 | ०.८९ | १.९ | २.८ | ७.० | ०.०६५० | 67 | 142.0 | |
AIP180S-4 | 22 | 30 | 1460 | ४२.० | ९१.० | ०.८८ | २.१ | ३.० | ७.० | ०.०७०० | 73 | 160.0 |
AIP180M-4 | 30 | 40 | 1460 | ५६.० | ९१.० | ०.८९ | २.४ | ३.५ | ७.० | ०.०८०० | 73 | 190.0 |
AIP200M-4 | 37 | 50 | 1460 | ७०.० | ९२.० | ०.८७ | २.२ | ३.२ | ७.५ | ०.१५०० | 76 | 230.0 |
AIP200L-4 | 45 | 60 | 1460 | ८६.० | ९२.० | ०.८७ | २.२ | २.६ | ७.० | ०.१८०० | 76 | 260.0 |
AIP225M-4 | 55 | 75 | 1460 | 104.0 | ९२.५ | ०.८७ | २.२ | ३.५ | ७.५ | 0.2000 | 75 | ३२५.० |
AIP250S-4 | 75 | 100 | 1470 | 139.0 | ९३.० | ०.८२ | 2.5 | ३.५ | ७.५ | ०.३५०० | 75 | ४५०.० |
AIP250M-4 | 90 | 125 | 1470 | १६९.० | ९३.० | ०.८७ | 2.5 | ३.५ | ७.५ | 0.4000 | 80 | ४९५.० |
AIP280S-4 | 110 | 150 | 1470 | 190.0 | ९३.० | ०.९१ | २.० | २.७ | ७.० | 0.6000 | 80 | ६५०.० |
AIP280M-4 | 132 | 180 | 1470 | 230.0 | ९३.० | ०.९१ | २.० | २.७ | ७.० | 0.7000 | 80 | ७००.० |
AIP315S-4 | 160 | 220 | 1470 | २७९.० | ९५.० | ०.८७ | १.८ | २.२ | ६.५ | 2.7800 | 81 | 1000.0 |
ANP315M-4 | 200 | 270 | 1480 | ३४३.० | ९५.० | ०.८८ | २.० | २.४ | ६.८ | ४.८२०० | 81 | १२००.० |
AIP355M-4 | 250 | ३४० | 1490 | ४४३.० | ९५.३ | ०.९० | २.१ | २.२ | ६.९ | 6.5000 | 101 | १७००.० |
AIP355L-4 | ३१५ | ४३० | 1490 | ५५८.० | ९५.३ | ०.९० | २.१ | २.२ | ६.९ | 8.2000 | 101 | १९००.० |
AIP71A-6 | ०.३७ | ०.५ | 910 | १.२ | ६४.० | ०.७२ | २.० | २.२ | ४.० | ०.००१५ | 51 | ८.४ |
AIP71B-6 | ०.५५ | ०.७५ | ९१५ | १.८ | ६७.० | ०.७० | २.० | २.२ | ४.० | ०.००२० | 51 | १०.० |
AIP80A-6 | ०.७५ | १.१ | 930 | २.३ | ७१.० | ०.७० | २.० | २.४ | ४.० | ०.००३५ | 52 | 14.0 |
AIP80B-6 | १.१ | 1.5 | 930 | ३.२ | ७२.० | ०.७२ | २.० | २.४ | ४.० | ०.००४८ | 52 | १६.० |
ANP90L-6 | १.५ २ | ९२५ | ४.५ | ७८.० | ०.७१ | २.४ | २.८ | ४.५ | ०.००६६ | 60 | १८.० | |
AIP100S-6 | २.२ ३ | ९५० | ५.४ | ८३.० | ०.७६ | २.२ | २.७ | ५.३ | ०.०२०० | 57 | ३३.५ | |
AIP100L-6 | 3 | 4 | 960 | ७.० | ८४.० | ०.७९ | २.२ | २.६ | ५.९ | ०.०३८० | 56 | ४१.० |
AIP112M-6 | 4 | ५.५ | 960 | ९.० | ८३.० | ०.८० | २.२ | २.६ | ६.० | ०.०४२५ | 56 | ५०.० |
AIP132S-6 | ५.५ | ७.५ | ९५० | १२.२ | ८४.५ | ०.८२ | २.२ | 2.5 | ५.० | ०.०५०० | 62 | ५६.० |
AIP132M-6 | ७.५ | 10 | 960 | १७.५ | ८७.० | ०.८२ | २.८ | ३.१ | ६.५ | ०.०५९७ | 62 | ६१.० |
AIP160S-6 | 11 | 15 | 970 | २३.० | ८९.० | 0.86 | २.२ | २.९ | ६.५ | ०.०७०० | 65 | १२५.० |
AIP160M-6 | 15 | 20 | 970 | ३१.० | ८९.० | ०.८४ | २.३ | ३.० | ७.० | ०.०७५० | 65 | १५५.० |
AIP180S-6 | १८.५ २५ | 970 | ३७.० | ८७.० | 0.86 | २.२ | ३.० | ६.० | ०.०९०० | 69 | 160.0 | |
AIP180M-6 | 22 | 30 | 970 | ४६.० | ८९.५ | ०.८९ | २.० | 2.5 | ६.० | 0.2000 | 71 | १९५.० |
AIP200M-6 | 30 | 40 | 970 | ५९.० | ९१.० | ०.८७ | २.० | २.७ | ६.५ | ०.२५०० | 71 | २२५.० |
AIP200L-6 | 37 | 50 | ९७३ | ६६.० | ९२.० | ०.८८ | २.० | २.३ | ६.० | ०.८२५० | 73 | ३६०.० |
AIP225M-6 | 45 | 60 | 980 | ८१.० | ९२.५ | ०.८७ | २.० | २.० | ६.० | 1.2800 | 75 | ४६५.० |
AIP250S-6 | 55 | 75 | 980 | ९७.५ | ९२.५ | ०.८८ | २.१ | २.२ | ६.० | १.४८०० | 75 | ५२०.० |
मॉडेल | रेट केलेले आउटपुट | गती (r/min) | वर्तमान (A)380V/50Hz | EFF (%) | पॉवर फॅक्टर (cosφ) | Ts/Tn | Tmax /Tn | आहे | क्षण (J) kg.m2 | गोंगाट (ए) | वजन (KG) | |
KW | HP | |||||||||||
AIP250M-6 | 75 | 100 | ९८५ | १३३.० | ९६.५ | ०.८८ | २.० | २.४ | ६.५ | 2.6300 | 75 | ६९०.० |
AIP280S-6 | 90 | 125 | ९९० | १५७.० | ९४.० | ०.८८ | २.० | २.४ | ६.५ | ३.३३०० | 75 | ८००.० |
AIP280M-6 | 110 | 150 | ९८५ | २०२.० | ९४.० | ०.८८ | २.३ | २.६ | ७.० | 3.6000 | 76 | ८८०.० |
AIP315S-6 | 132 | 180 | ९८५ | २४०.० | ९५.० | ०.८८ | २.४ | २.६ | ७.० | 6.0000 | 76 | १०५०.० |
AIP315M-6 | 160 | 220 | ९९० | २९२.० | ९५.८ | ०.८८ | १.९ | २.० | ७.२ | 9.5000 | 92 | १५५०.० |
AIP355M-6 | 200 | 270 | ९९० | ३६५.० | ९५.२ | ०.८८ | १.९ | २.० | ७.२ | 10.4000 | 92 | १६००.० |
AIP355L-6 | 250 | ३४० | ९९० | ४५६.० | ९५.१ | ०.८८ | १.९ | २.० | ७.२ | 12.4000 | 92 | १७००.० |
AIP71A-8 | ०.२५ | ०.३७ | ७०० | १.१ | ५६.० | ०.६५ | १.८ | २.० | ३.० | ०.००२५ | 43 | ९.० |
AIP71B-8 | ०.३७ | ०.५ | ७०० | 1.5 | ५९.० | ०.५९ | १.९ | २.१ | ३.० | ०.००३० | 45 | १५.० |
AIP80A-8 | ०.५५ | ०.७५ | ६७५ | २.० | ६३.० | ०.६२ | २.१ | २.२ | ३.२ | ०.००३८ | 45 | १८.० |
AIP80B-8 | ०.७५ | १.१ | ७०५ | २.७ | ६७.० | ०.६० | २.० | २.३ | ३.३ | ०.००६३ | 49 | २३.० |
AIP90L-8 | १.१ | 1.5 | ७०५ | ३.३ | ७२.० | ०.६८ | २.० | २.४ | ४.० | ०.००९० | 49 | २८.० |
AIP100S-8 | १.५ २ | ७०५ | ४.१ | ७५.० | ०.७१ | २.२ | 2.5 | ४.४ | ०.०१२३ | 53 | ३३.५ | |
AIP100L-8 | २.२ ३ | ७०५ | ५.६ | ७५.० | ०.७५ | १.७ | २.३ | ४.० | ०.०२२१ | 55 | ४६.० | |
AIP112M-8 | 3 | 4 | ७०० | ७.४ | ७८.० | ०.७३ | १.७ | २.३ | ४.० | ०.०२८८ | 55 | ५३.० |
AIP132S-8 | 4 | ५.५ | ७१० | ९.६ | ७९.० | ०.७६ | १.६ | १.९ | ४.० | ०.०६९० | 59 | ७०.० |
AIP132M-8 | ५.५ | ७.५ | ७१० | १३.० | ८०.० | ०.७६ | १.७ | २.१ | ४.० | ०.०९३५ | 59 | ८६.० |
AIP160S-8 | ७.५ | 10 | ७३० | १८.० | ८६.० | ०.७३ | १.८ | २.४ | ५.५ | 0.8000 | 62 | १२५.० |
AIP160M-8 | 11 | 15 | ७३० | २६.० | ८७.० | ०.७५ | १.८ | २.४ | ६.५ | ०.०८५० | 62 | 150.0 |
AIP180S-8 | 15 | 20 | ७३० | 35.0 | ८६.५ | ०.७६ | २.० | २.७ | ५.५ | 0.1000 | 65 | १७२.० |
AIP180M-8 | १८.५ २५ | ७३५ | 40.0 | ८८.० | ०.८० | २.१ | 2.5 | ५.८ | 0.3000 | 65 | 210.0 | |
AIP200M-8 | 22 | 30 | ७३५ | ४९.० | ८८.५ | ०.७७ | २.० | 2.5 | ६.० | ०.३५०० | 65 | २२५.० |
AIP200L-8 | 30 | 40 | ७४० | ६०.० | 90.0 | ०.८० | २.२ | २.२ | ५.५ | ०.८२५० | 67 | ३६०.० |
AIP225M-8 | 37 | 50 | ७४० | ७३.५ | ९१.० | ०.८० | २.० | २.० | ५.५ | 1.3500 | 69 | ४६५.० |
AIP250S-8 | 45 | 60 | ७४० | ९२.० | ९१.५ | ०.७७ | २.२ | २.० | ५.५ | १.५५०० | 69 | ५२०.० |
AIP250M-8 | 55 | 75 | ७४० | 107.0 | ९२.५ | ०.८० | २.० | २.४ | ६.० | 2.6300 | 70 | ६९०.० |
AIP280S-8 | 75 | 100 | ७४० | 143.0 | ९३.३ | ०.८१ | २.० | २.३ | ६.० | ३.३३०० | 70 | ८००.० |
AIP280M-8 | 90 | 125 | ७४० | १८१.० | ९३.५ | ०.८१ | २.० | २.४ | ६.० | 3.6000 | 73 | ८८०.० |
AIP315S-8 | 110 | 150 | ७४० | २१८.० | ९४.५ | ०.८१ | २.४ | २.६ | ६.० | 6.0000 | 73 | १०५०.० |
AIP315M-8 | 132 | 180 | ७४० | २६१.० | ९३.७ | ०.८२ | १.८ | २.० | ६.४ | ७.९००० | 75 | 2000.0 |
AIP355M-8 | 160 | 220 | ७४० | ३१५.० | ९४.२ | ०.८२ | १.८ | २.० | ६.४ | 10.3000 | 75 | 2150.0 |
AIP355L-8 | 200 | 270 | ७४० | ३८७.० | ९४.५ | ०.८३ | १.८ | २.० | ६.४ | 12.3000 | 75 | २२५०.० |





